Toto je seznam všech uživatelů hJOP Dukelská velké kolejiště H0. Tato stránka se generuje přímo z databáze hJOPserveru. Krátkodobý nesoulad této stránky a databáze hJOPserveru je možný, autoritativní je vždy databáze hJOPserveru. Více informací na konci stránky.
Uživatelské jméno | Jméno | Ruční řízení | Ban | Br | BrD | Ce | De | Ho | Hr | Iv | Le | Me | Na | Os | Po | Sk | Sy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
guest | Host | ne | ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
xblaha | Honza Blaha | ano | ne | W | R | W | W | W | R | W | W | R | W | R | R | R | W |
xblazicek | Jan Blažíček | ne | ne | ||||||||||||||
xbotek | Jan Botek | ne | ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
xbucek | Adam Buček | ne | ne | ||||||||||||||
xcech | Petr Čech | ano | ne | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
xfojtm | Max Fojt | ano | ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
xgavanda | Štěpán Gavanda | ano | ne | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
xhoracek | Honza Horáček | ano | ne | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
xchromy | Ondřej Chromý | ano | ne | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
xjanovsky | Jaroslav Janovský | ano | ne | W | R | W | W | W | R | W | W | R | W | R | R | R | W |
xjuricek | Rosťa Juříček | ne | ne | ||||||||||||||
xkacmarik | Roman Kačmařík | ne | ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
xkala | Štěpán Kala | ano | ne | R | R | W | W | R | R | W | R | R | W | R | R | R | R |
xkanek | Jan Kaněk | ano | ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
xkratochvil | Jiří Kratochvíl | ne | ne | ||||||||||||||
xkrejciz | Zdeněk Krejčí | ano | ne | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
xkucera | Ivo Kučera | ano | ne | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
xkudlacvl | Vladan Kudláč | ano | ne | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
xkudlacvo | Vojta Kudláč | ne | ne | ||||||||||||||
xmacej | Michal Macej | ano | ne | R | R | W | W | R | R | W | W | R | W | R | R | R | W |
xmih | Miroslav Horáček | ano | ne | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
xmikuska | Lukáš Mikuška | ano | ne | W | R | W | W | W | R | W | W | R | W | R | R | R | W |
xmlcoch | David Mlčoch | ano | ne | R | R | W | W | R | R | W | R | R | W | R | R | R | R |
xpolacek | Marek Poláček | ano | ne | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
xradim | Radim Hamr | ano | ne | W | R | W | W | W | R | W | W | R | W | R | R | R | W |
xrybicka | Jiří Rybička | ano | ne | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
xsalek | David Šálek | ano | ne | W | R | W | W | W | R | W | W | R | W | R | R | R | W |
xsrajer | Pavel Šrajer | ne | ne | ||||||||||||||
xstejskalj | Jan Stejskal | ne | ne | ||||||||||||||
xteply | Kryštof Teplý | ano | ne | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | W | R | W |
xtrenz | Tobias Trenz | ano | ne | W | W | W | W | W | R | W | W | R | W | R | R | R | W |
xvesely | Jiří Veselý | ano | ne | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
xvhor | Veronika Horáčková | ne | ne | ||||||||||||||
xvidim | Matěj Vidim | ano | ne | W | R | W | W | W | R | W | W | R | W | R | R | R | W |
xvrzala | Jan Vrzala | ano | ne | R | R | W | W | R | R | W | W | R | W | R | R | R | W |
xzejda | Vojta Zejda | ne | ne | ||||||||||||||
xzly | Jakub Zlý | ne | ne |
Našli jste v tabulce chybu? Napište Honzovi Horáčkovi.